関大前駅の家賃分布表
| 家賃帯 | 1R | 1K/1DK | 1LDK | 2K/2DK | 2LDK | 3K/3DK | 3LDK | 4K〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2万円以下 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2〜3万円 | 14件 | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 3〜4万円 | 26件 | 26件 | - | 1件 | - | - | - | - |
| 4〜5万円 | 10件 | 48件 | - | 8件 | 1件 | 1件 | - | - |
| 5〜6万円 | 5件 | 48件 | 1件 | 16件 | 4件 | 4件 | - | - |
| 6〜7万円 | 3件 | 16件 | 3件 | 6件 | 14件 | 9件 | 3件 | - |
| 7〜8万円 | 1件 | 5件 | 3件 | 3件 | 18件 | 3件 | 7件 | - |
| 8〜9万円 | - | - | 2件 | 1件 | 18件 | - | 31件 | - |
| 9〜10万円 | - | 2件 | 1件 | - | 10件 | - | 26件 | 2件 |
| 10〜12万円 | - | - | 2件 | - | 13件 | - | 32件 | 3件 |
| 12〜14万円 | - | - | 1件 | - | 6件 | - | 15件 | 1件 |
| 14〜16万円 | - | - | - | - | - | - | 8件 | 2件 |
| 16万円以上 | - | - | - | - | - | - | 5件 | 2件 |
PICKUP物件
|
|
|
|
|
|
|
|
関大前駅のお部屋探しは物件検索サイト賃貸住宅情報ちんさくん
賃貸住宅情報ちんさくんは阪急千里線関大前駅の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建、貸家などの賃貸物件情報を取り扱うサイトです。学生さん、社会人さん、新婚さん、ファミリーさんそれぞれのライフスタイルに合った部屋を探す事ができ、ペット可、新築などのニーズ別検索や南向き、システムキッチンなどのこだわり検索で条件にあった物件が見つかります。はじめてお部屋探しをする方にも便利なお部屋探しお役立ち情報、関大前駅の家賃相場が一目でわかる家賃分布表などお部屋探しに役立つ情報や暮らしに役立つコンテンツが満載です。










